HTCinside
obtad_b
Ο πρόεδρος της Asus, Johnney Shih, αποκαλύπτει τη νέα σειρά Asus Zenfone 2 κατά τη διάρκεια της εμπορικής έκθεσης τεχνολογίας Consumer Electronics Show (CES) 2015 στο Λας Βέγκας της Νεβάδα. Αυτή η σειρά Zenfone 2 είναι διάδοχος της προηγούμενης σειράς Zenfone 2014 που ανακοινώθηκε στην Έκθεση Consumer Electronics 2014 στο Λας Βέγκας της Νεβάδα. Η Asus αποκάλυψε επίσης το νέο Zenfone Zoom το οποίο στοχεύει κυρίως ως τμήμα κάμερας του smartphone.
Το νέο Asus Zenfone 2 συνοδεύεται από συναρπαστικά και εντυπωσιακά χαρακτηριστικά σε χαρτί. Διαθέτει χωρητική οθόνη IPS 5,5” με προστασία Corning gorilla glass 3. Η οθόνη υποστηρίζει πλέον ανάλυση οθόνης 1920×1080 pixels με πυκνότητα 401 ppi. Η προηγούμενη γενιά της σειράς Zenfone έχει ανάλυση οθόνης 1280×720 pixel.| ΓΕΝΙΚΟΣ | |
|---|---|
| Ημερομηνία ανακοίνωσης | Ιανουάριος 2015 |
| Ημερομηνία κυκλοφορίας | Ερχομαι συντομα. 2ο τρίμηνο 2015 |
| Διαστάσεις | 152,5×77,2×19,9 χιλιοστά |
| Βάρος | 170 γρ |
| Sim | Διπλή SIM με διπλή αναμονή. Micro SIM |
| Δίκτυο | GSM/HSPA 3G/LTE 4G |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 3000mAh Li-pro μη αφαιρούμενο |
| Χρωματιστά | Sheer Gold, Glamour Red, Qsmium Black, Glacier Grey και Geramic White |
| ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ | |
| Μέγεθος οθόνης | 5,5” |
| Οθόνη αφής | Ναί. Χωρητικό IPS |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Gorilla Glass 3 |
| Ανάλυση της οθόνης | 1920×1080 pixel με πυκνότητα 401 ppi. |
| Χρωματιστά | 16 εκ |
| ΣΚΕΥΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | |
| Επεξεργαστής | Τετραπύρηνος 1,8 GHz Τετραπύρηνος 2,3 GHz |
| Chipset | Intel Atom Z3580 |
| Αρχιτεκτονική | 64 bit |
| GPU | PoweVR G6430 |
| ΕΜΒΟΛΟ | 2GB/4GB |
| ROM | 16/32 GB |
| Εκτεταμένη αποθήκευση | Ναί. microSD έως 64 GB |
| Μεγάφωνο | Ναί |
| Βύσμα ακουστικών | Ναί. 3,5 χλστ |
| ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | |
| Λειτουργικό σύστημα | Android 5.0 Lollipop |
| Διεπαφή χρήστη | ZenUI |
| ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |
| Οπισθεν | Εγγραφή βίντεο 13MP, 1080P @30fps |
| Λάμψη | Ναί. Διπλό LED |
| Μπροστινή κάμερα | Ναί. 5 MP |
| ΣΥΝΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
| USB | Ναί. micro USB v2.0 |
| WiFi | Ναί. Ζώνες Wifi 802.11 a/b/g/n/ac. Wifi direct και hotspot. |
| Bluetooth | Ναί. v4.0. A2DP, EDR |
| NFC | Ναί |
| GPS | Ναί. |
| Ραδιόφωνο FM | Οχι. |
| ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναί |
| Γυροσκόπιο | Ναί |
| Εγγύτητα | Ναί |
| Πυξίδα | Ναί |
δικαιώματα φωτογραφίας: asus.com